| Модель | I-75 |
| Пропускная способность, м3/мин | 11 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °С; | 65 |
| Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 |
| Режим работы, °С | +5 - +42 |
| Хладагент | R410a |
| Мощность, кВт | 1,867 |
| Параметры электросети | 230V 50HZ |
| Подключение | RC2” |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 770 |
| Ширина, мм | 590 |
| Высота, мм | 990 |
| Вес, кг | 73 |
| Модель | I-20 DIGI |
|
Макс. давление, бар |
16 |
|
Производительность, м3/мин |
2,4 |
|
Параметры электросети, В / Гц |
230 / 50 |
|
Соединение |
RC 3/4" |
|
Габаритные размеры: |
|
|
Длина, мм |
520 |
|
Ширина, мм |
410 |
|
Высота, мм |
725 |
|
Вес, кг |
45 |
| Модель | I-50 |
| Пропускная способность, м3/мин | 6,5 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °С; | 65 |
| Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 |
| Режим работы, °С | +5 - +42 |
| Хладагент | R410a |
| Мощность, кВт | 1,262 |
| Параметры электросети | 230V 50HZ |
| Подключение | RC1-1/2” |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 540 |
| Высота, мм | 910 |
| Вес, кг | 63 |
| Модель | I-30 DIGI |
|
Макс. давление, бар |
16 |
|
Производительность, м3/мин |
3,6 |
|
Параметры электросети, В / Гц |
230 / 50 |
|
Соединение |
RC 1" |
|
Габаритные размеры: |
|
|
Длина, мм |
580 |
|
Ширина, мм |
460 |
|
Высота, мм |
785 |
|
Вес, кг |
56 |
| Модель | I-10 DIGI |
|
Макс. давление, бар |
16 |
|
Производительность, м3/мин |
1,2 |
|
Параметры электросети, В / Гц |
230 / 50 |
|
Соединение |
RC 3/4" |
|
Габаритные размеры: |
|
|
Длина, мм |
480 |
|
Ширина, мм |
380 |
|
Высота, мм |
665 |
|
Вес, кг |
36 |
| Модель | I-50 DIGI |
|
Макс. давление, бар |
16 |
|
Производительность, м3/мин |
6,5 |
|
Параметры электросети, В / Гц |
230 / 50 |
|
Соединение |
RC 1 1/2" |
|
Габаритные размеры: |
|
|
Длина, мм |
700 |
|
Ширина, мм |
540 |
|
Высота, мм |
910 |
|
Вес, кг |
63 |
| Модель | I-100 DIGI |
|
Макс. давление, бар |
16 |
|
Производительность, м3/мин |
13,5 |
|
Параметры электросети, В / Гц |
380 / 50 (60) |
|
Соединение |
RC 2" |
|
Габаритные размеры: |
|
|
Длина, мм |
770 |
|
Ширина, мм |
590 |
|
Высота, мм |
990 |
|
Вес, кг |
85 |
| Модель | I-75 DIGI |
|
Макс. давление, бар |
16 |
|
Производительность, м3/мин |
11 |
|
Параметры электросети, В / Гц |
230 / 50 |
|
Соединение |
RC 2" |
|
Габаритные размеры: |
|
|
Длина, мм |
770 |
|
Ширина, мм |
590 |
|
Высота, мм |
990 |
|
Вес, кг |
73 |
| Модель | I-30 |
| Пропускная способность, м3/мин | 3,6 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °С; | 65 |
| Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 |
| Режим работы, °С | +5 - +42 |
| Хладагент | R410a |
| Мощность, кВт | 0,735 |
| Параметры электросети | 230V 50HZ |
| Подключение | RC1” |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 460 |
| Высота, мм | 785 |
| Вес, кг | 56 |
| Модель | I-15 |
| Пропускная способность, м3/мин | 2,0 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °С; | 65 |
| Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 |
| Режим работы, °С | +5 - +42 |
| Хладагент | R134a |
| Мощность, кВт | 0,52 |
| Параметры электросети | 230V 50HZ |
| Подключение | RC3/4” |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 520 |
| Ширина, мм | 410 |
| Высота, мм | 725 |
| Вес, кг | 45 |
| Модель | I-10 |
| Пропускная способность, м3/мин | 1,2 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °С; | 65 |
| Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 |
| Режим работы, °С | +5 - +42 |
| Хладагент | R134a |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Параметры электросети | 230V 50HZ |
| Подключение | RC3/4” |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 480 |
| Ширина, мм | 380 |
| Высота, мм | 665 |
| Вес, кг | 36 |
| Модель | I-150 DIGI |
|
Макс. давление, бар |
16 |
|
Производительность, м3/мин |
17,5 |
|
Параметры электросети, В / Гц |
380 / 50 (60) |
|
Соединение |
DN50 |
|
Габаритные размеры: |
|
|
Длина, мм |
1100 |
|
Ширина, мм |
850 |
|
Высота, мм |
1143 |
|
Вес, кг |
180 |
| Модель | I-100 |
| Пропускная способность, м3/мин | 13,5 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °С; | 65 |
| Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 |
| Режим работы, °С | +5 - +42 |
| Хладагент | R410a |
| Мощность, кВт | 2,43 |
| Параметры электросети | 380V 50/60HZ |
| Подключение | RC2” |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 770 |
| Ширина, мм | 590 |
| Высота, мм | 990 |
| Вес, кг | 85 |
| Модель | I-20 |
| Пропускная способность, м3/мин | 2,4 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °С; | 65 |
| Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 |
| Режим работы, °С | +5 - +42 |
| Хладагент | R134a |
| Мощность, кВт | 0,52 |
| Параметры электросети | 230V 50HZ |
| Подключение | RC3/4” |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 520 |
| Ширина, мм | 410 |
| Высота, мм | 725 |
| Вес, кг | 45 |
