Фильтр
Сначала популярные
0
Есть в наличии
0
Есть в наличии
| Модель | I-75 DIGI |
|
Макс. давление, бар |
16 |
|
Производительность, м3/мин |
11 |
|
Параметры электросети, В / Гц |
230 / 50 |
|
Соединение |
RC 2" |
|
Габаритные размеры: |
|
|
Длина, мм |
770 |
|
Ширина, мм |
590 |
|
Высота, мм |
990 |
|
Вес, кг |
73 |
0
Есть в наличии
| Модель | I-30 |
| Пропускная способность, м3/мин | 3,6 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °С; | 65 |
| Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 |
| Режим работы, °С | +5 - +42 |
| Хладагент | R410a |
| Мощность, кВт | 0,735 |
| Параметры электросети | 230V 50HZ |
| Подключение | RC1” |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 460 |
| Высота, мм | 785 |
| Вес, кг | 56 |
0
Есть в наличии
| Модель | I-10 |
| Пропускная способность, м3/мин | 1,2 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °С; | 65 |
| Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 |
| Режим работы, °С | +5 - +42 |
| Хладагент | R134a |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Параметры электросети | 230V 50HZ |
| Подключение | RC3/4” |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 480 |
| Ширина, мм | 380 |
| Высота, мм | 665 |
| Вес, кг | 36 |
0
Есть в наличии
0
Есть в наличии
Высота, мм
—
1840
0
Есть в наличии
| Модель | I-100 |
| Пропускная способность, м3/мин | 13,5 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °С; | 65 |
| Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 |
| Режим работы, °С | +5 - +42 |
| Хладагент | R410a |
| Мощность, кВт | 2,43 |
| Параметры электросети | 380V 50/60HZ |
| Подключение | RC2” |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 770 |
| Ширина, мм | 590 |
| Высота, мм | 990 |
| Вес, кг | 85 |
0
Есть в наличии
0
Есть в наличии
0
Есть в наличии
